两市百元股数量达108只,电子行业占比最高
以最新收盘价计算,A股平均股价为11 37元,其中两市股价超过100元的有1
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.37元,其中两市股价超过100元的有108只。
【资料图】
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月31日收盘,沪指报收3291.04点,上涨0.46%,A股平均股价为11.37元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有108只,股价在50元至100元之间的有305只,股价在30元至50元的有598只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1880.58元,下跌0.87%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为476.11元、431.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.65%,跑赢沪指0.19个百分点。今日上涨的有64只,涨幅居前的有财富趋势、东微半导等,下跌的有44只,跌幅居前的有惠泰医疗、奕瑞科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.25%,期间沪指上涨3.41%,涨幅居前的有财富趋势、山西汾酒、麒麟信安等,涨幅分别为43.17%、28.66%、24.69%,今年以来平均涨幅为14.65%,强于沪指8.12%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为484.89%、374.40%、200.60%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为26.85%,;有18只股来自医药生物行业,占比16.67%;13只股来自电力设备行业,占比12.04%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有19只,另有54只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有同花顺、乐鑫科技、金山办公等4只个股今日获机构买入评级,乐鑫科技、同花顺为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1880.58 | -0.87 | 0.36 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 476.11 | -1.65 | 2.12 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 431.20 | 6.23 | 2.31 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 406.00 | -1.46 | 0.01 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 341.10 | -8.31 | 0.04 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 330.07 | 3.80 | 0.03 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 326.59 | 0.43 | 0.02 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 296.00 | -4.16 | 0.90 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 289.97 | -0.03 | 0.36 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 283.83 | 2.84 | 1.33 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 282.08 | 6.05 | 0.27 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 275.97 | -1.20 | 0.01 | 家用电器 |
000596 | 古井贡酒 | 272.11 | -1.96 | 0.76 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 272.00 | 1.87 | 1.85 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 251.06 | -6.95 | 0.01 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 241.11 | -1.58 | 0.72 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 238.78 | 0.63 | 1.02 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 237.75 | 3.35 | 0.77 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 234.85 | 1.67 | 0.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 222.59 | 4.50 | 0.01 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 218.97 | 1.15 | 1.23 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 200.50 | 2.45 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 198.48 | 0.92 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 189.00 | -1.61 | 6.97 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 188.32 | -2.26 | 0.01 | 国防军工 |
300751 | 迈为股份 | 184.00 | -0.16 | 1.37 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 183.55 | 0.81 | 0.68 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 182.00 | -2.88 | 0.08 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 181.00 | -0.10 | 0.81 | 食品饮料 |
300573 | 兴齐眼药 | 180.50 | 1.96 | 2.09 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 177.21 | 2.49 | 0.03 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 177.16 | -2.89 | 0.02 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 172.18 | 2.31 | 0.02 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 171.97 | 1.06 | 0.01 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 169.93 | 1.95 | 0.04 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 167.34 | 1.41 | 0.01 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 165.50 | 4.42 | 0.03 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 164.01 | 2.00 | 0.03 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 157.80 | -0.98 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 155.55 | -1.43 | 1.03 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 154.20 | -0.90 | 1.02 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 154.20 | 0.16 | 4.70 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 150.21 | -2.77 | 2.02 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 149.55 | -1.00 | 0.81 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 148.76 | -0.73 | 4.51 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 148.64 | 3.24 | 0.02 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 148.53 | 1.45 | 0.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 148.05 | 0.19 | 0.03 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 146.64 | 2.72 | 0.91 | 食品饮料 |
688696 | 极米科技 | 145.45 | 3.38 | 0.02 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 145.30 | 1.96 | 0.01 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 145.12 | 0.15 | 0.02 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 144.28 | 1.20 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 143.19 | 0.13 | 0.43 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 142.82 | 3.05 | 0.01 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 142.80 | 1.81 | 0.04 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 142.00 | 12.27 | 0.10 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 141.99 | -2.44 | 0.04 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 140.97 | 0.95 | 0.01 | 通信 |
600563 | 法拉电子 | 134.80 | 3.93 | 0.66 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 133.75 | 7.10 | 0.03 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 132.73 | 5.33 | 2.27 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 132.00 | -0.08 | 0.02 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 130.83 | -2.29 | 0.04 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 129.26 | 1.36 | 0.01 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 128.00 | 0.87 | 4.97 | 通信 |
002850 | 科达利 | 127.14 | 1.77 | 1.12 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 125.77 | -0.16 | 1.96 | 商贸零售 |
688608 | 恒玄科技 | 125.68 | 1.09 | 0.01 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 125.62 | 2.83 | 0.02 | 机械设备 |
605117 | 德业股份 | 125.22 | -2.91 | 3.59 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 124.60 | 1.47 | 1.46 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 124.10 | 0.98 | 0.02 | 机械设备 |
832982 | 锦波生物 | 123.32 | 3.62 | 3.73 | 美容护理 |
301205 | 联特科技 | 123.04 | -0.85 | 12.20 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 122.73 | 1.44 | 0.01 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 122.70 | 1.72 | 0.03 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 120.60 | -0.30 | 0.01 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 120.39 | 3.20 | 1.06 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.20 | -2.54 | 0.00 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.65 | -4.19 | 0.03 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 115.30 | -1.77 | 1.66 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 114.88 | 0.95 | 0.07 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 114.78 | 0.48 | 2.15 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 114.44 | -5.15 | 0.06 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 114.38 | -0.33 | 0.01 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 114.34 | 0.55 | 0.03 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 112.97 | 2.05 | 0.83 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 112.85 | -2.90 | 0.84 | 美容护理 |
003031 | 中瓷电子 | 112.66 | -2.30 | 2.37 | 通信 |
603061 | 金海通 | 111.70 | -0.94 | 7.96 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 111.50 | 2.27 | 1.25 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 110.37 | 2.18 | 0.02 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 110.32 | 5.15 | 2.94 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 110.02 | -1.38 | 3.00 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 108.63 | -1.21 | 0.55 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 108.55 | -0.44 | 2.82 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 107.92 | -2.89 | 0.04 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 107.52 | -1.89 | 0.01 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 107.52 | 3.11 | 0.85 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 105.25 | 3.75 | 5.98 | 食品饮料 |
300957 | 贝泰妮 | 103.93 | -0.74 | 3.28 | 美容护理 |
688082 | 盛美上海 | 103.28 | 3.06 | 0.02 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 102.71 | -1.15 | 1.65 | 基础化工 |
301269 | 华大九天 | 102.65 | 0.41 | 1.66 | 计算机 |
603501 | 韦尔股份 | 102.60 | 0.93 | 0.55 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 101.50 | 3.21 | 0.29 | 轻工制造 |
688167 | 炬光科技 | 100.26 | 3.33 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
关键词:
以最新收盘价计算,A股平均股价为11 37元,其中两市股价超过100元的有1
近日京东消费及产业发展研究院就上半年的消费情况与2022年、2019年进行
双水街道广场社区便民服务站。本网讯宽敞明亮的大厅内设有办事服务区、
中新网上海7月31日电 (高志苗)在上海普陀城市运行中心,一张长8 4
29日,由团省委、省委组织部、省教育厅、省财政厅、省人社厅联合举办的
北京日报客户端|美编杨盼https: rmt imugeda com c c3tn ayf5 index htm
黄帝问曰:夫络脉之见也,其五色各异,青黄赤白黑不同,其故何也?
小崧股份(002723)07月31日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2022-02-21:如果你的车后门已经贴上了“车内宝贝”,那么青春的一切都
1、无敌战神:大约4600(最高的5300)2、超级王牌:4200分3、荣耀皇冠:3
证券时报e公司讯,安达智能(688125)在互动平台表示,公司产品已实现对
丹水二中开展暑期走访活动。
新华社华盛顿7月27日电据美国多家媒体报道,美国司法部指派的特别检察
2023郑州公积金缴存上限是多少?按照住房公积金月缴存基数原则上不得超
1、一ノ瀬あきら|AkiraIchinose。本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
7月30号内地电影市场多部新片突破了节点。单日票房榜中《封神》第一部
最近一宗跨境遗弃双非儿童事件震惊社会,让双非童的问题再次引起关注
大连的美,不只是风景,更是广大市民融于日常、根植于心、外化于行的文
图源:泰伯网撰文|程子筠编辑|路也来源|泰伯网·泰伯网客户端泰伯网讯
东北虎也被称作西伯利亚虎,是现存世界上最大的猫科动物之一。国家林草